
家電を買うべきかレンタルすべきか?メリット・デメリット
単身赴任の際、生活に必要な家電をどう準備するか悩む方は多いと思います。購入となると何十万ものお金が必要になりますよね…。生活拠点が変わることは決まっているのに、急いで買いそろえるとなると、数多くある種類の中から選ぶだけでも大変。
家電レンタルを利用すれば、複数家電をまとめてレンタルすることも可能で短期間の利用であればおすすめです!
購入のメリット・デメリット
メリット
・長期的にみるとコストが抑えられる
・退去後も家電を手元に残せる
デメリット
・初期費用がかかる
・引越しや処分に手間がかかる
・保証期間外の故障は買い直す必要がある
レンタルのメリット・デメリット
メリット
・初期費用が抑えられる
・退去時の処分の手間が不要
・故障時のサポートもあり
デメリット
・長期間借りると割高になる
・好きなメーカーや機種を選ぶと料金高い
これらのポイントを踏まえ、赴任期間や予算に合わせた選択が重要です。
家電レンタルはどんな人に向いている?

・初期費用を抑えたい!
・短期間のみ必要!
・引越しの手間を減らしたい!
短期間のみ家電が必要な場合は、購入よりレンタルが向いています。
家電レンタルサービス着目ポイント
一人暮らし向けのレンタル家電サービスを行っているところをピックアップしました。各サービスに特徴があり、何を重視するのか、何を求めているのか下調べが必要です。
確認すること
・配達可能エリア
・最短or最長利用期間
・途中解約の解約金発生の有無
・中古がいいのかor新品がいいのか
レンタルサービス | GOODポイント | BADポイント |
---|---|---|
CLAS | 家電だけではなく、家具もレンタル可能 家具がおしゃれ! 気に入ったらそのまま購入OK | 利用できる地域が限定されている (東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県) |
かして!どっとこむ | 全国配送対応 新品or中古から選べれる 1日~15日の短期レンタルもあり | 他サービスと比較して1ヵ月のみの料金設定が高め |
Rentio | 最新家電のレンタルも有り 初月無料の家電有り | 長期のレンタルは他サービスよりも高くつく 対応が不親切という口コミが多々あり |
Rent it | 価格重視のサブスクプラン有り おまかせ家電セットが安い | レンタル最短レンタル期間が1年 利用できる地域が限定されている(関東・関西・東海・中国) 取扱いメーカー少なめ |
RaCLEaaS | すべて商品は新品 気に入ればそのまま購入OK | 契約期間中の解約は途中解約金が発生 |
家電4種、各サービスの料金比較
各レンタルサービス、家電4種(冷蔵庫・洗濯機・オーブンレンジ・掃除機)の料金を調べてみました。レンタルする期間を3年とした場合に、どのサービスが一番安いのかを比較!
※下記、金額は2025年2月時点で各サービスの最安値を抽出しています。
冷蔵庫(一人暮らし用:サイト内最安値)
冷蔵庫はコンパクトサイズですが、どれも冷凍庫付きです。メーカーをおまかせプランにすると料金が安くなります。
レンタルサービス | 月料金 | 1年間合計 | 2年間合計 | 3年間合計 |
---|---|---|---|---|
CLAS | 999円 | 9,288円 (4カ月目~699円計算) | 15,276円 (13カ月目~499円計算) | 21,264円 |
かして!どっとこむ | 9,900円(中古) | 16,940円(中古) | 21,340円(中古) | 25,850円(新品) 中古は設定無 |
Rentio | 2,500円 | 30,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
Rent it | 2,250円(1年月割) | 27,000円 | 30,240円 | 39,600円 |
RaCLEaaS | 2,930円(1年月割) | 35,160円 | 42,960円 | 52,920円 |
洗濯機(一人暮らし用:サイト内最安値)
洗濯機の最安値商品はやはり、縦型の洗濯機です。ドラムは高いー!
レンタルサービス | 月料金 | 1年間合計 | 2年間合計 | 3年間合計 |
---|---|---|---|---|
CLAS | 999円 | 9,288円 (4カ月目~699円計算) | 15,276円 (13カ月目~499円計算) | 21,264円 |
かして!どっとこむ | 5,500円(中古) | 8,800円(中古) | 11,000円(中古) | 15,400円(新品) 中古は料金設定無 |
Rentio | 4,600円 | 55,500円 | 110,400円 | 165,600円 |
Rent it | 2,520円(1年月割) | 30,240円 | 36,240円 | 43,920円 |
RaCLEaaS | 3,860円(1年月割) | 46,320円 | 56,640円 | 69,480円 |
オーブンレンジ(一人暮らし用:サイト内最安値)
レンタルサービス | 月料金 | 1年間合計 | 2年間合計 | 3年間合計 |
---|---|---|---|---|
CLAS | 1,300円 | 12,090円 (4カ月目~910円計算) | 19,890円 (13カ月目~650円計算) | 27,690円 |
かして!どっとこむ | 7,700円(中古) | 11,000円(中古) | 13,750円(中古) | 22,220円(新品) 中古は料金設定無 |
Rentio | 1,600円 | 19,200円 | 38,400円 | 57,600円 |
Rent it | 640円(1年月割) | 7,680円 | 料金設定無 | 料金設定無 |
RaCLEaaS | 2,610円 | 31,320円 | 38,160円 | 46,800円 |
掃除機(一人暮らし用:サイト内最安値)
ロボット掃除機を選ぶと高額になってきます。もしロボット掃除機を使用したことがなければ、お試しでレンタルするのもありですね。
レンタルサービス | 月料金 | 1年間合計 | 2年間合計 | 3年間合計 |
---|---|---|---|---|
CLAS | 990円 | 11,880円 | 17,820円 (13カ月目~495円計算) | 23,760円 |
かして!どっとこむ | 3,740円(中古) | 6,270円(中古) | 7,920円(中古) | 9,900円(新品) 中古は料金設定無 |
Rentio | 1,300円 | 15,600円 | 31,200円 | 46,800円 |
Rent it | 700円(1年月割) | 8,400円 | 料金設定無 | 料金設定無 |
RaCLEaaS | 1,210円 | 14,520円 | 17,760円 | 21,600円 |
長期でレンタルするなら、CLASまたはかして!どっとこむが料金が安いです。
最新家電をお試しで使用したい場合は、Rentioがおすすめです。
最安値家電のメーカーはツインバード、アイリスオーヤマ、ハイセンスのメーカーが多くありました。また、複数点まとめてレンタルする際は割引がある場合があります。各サービスサイトをご確認ください。
注意点
最低利用期間が定められている場合、最低利用月数未満で返却すると解約手数料が発生する場合があります。
各サービスの注意事項をよく確認後に利用することをおすすめします。
コメント